Чтобы узнать точную цену замены вашего окна, закажите бесплатный выезд замерщика.
Сравнение оконных систем и цен
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
0,70 м² С/Вт | 0,78 м² С/Вт | 0,85 м² С/Вт | 0,80 м² С/Вт | 0,95 м² С/Вт |
4 класс | 4 класс | 30 дБ | 30 дБ | до 45 дБ |
32 мм | 32-40 мм | 40 мм | 40 мм | до 52 мм |
до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С |
5 300 руб. | 5 800 руб. | 5 900 руб. | 7 700 руб. | 10 000 руб. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
58 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
0,64 м² С/ВТ | 0,75 м² С/ВТ | 0,78 м² С/ВТ | 0,78 м² С/ВТ | 0, 77 м² С/ВТ | 0,78 м² С/ВТ | 1,11 м² С/ВТ |
до 44 дБ | до 44 дБ | до 44 дБ | до 44 дБ | 40 дБ | 32 дБ | до 41 дБ |
32 мм | 32 мм | 42 мм | 42 мм | 42 мм | 36 мм | от 40 до 60 мм |
до -55° С | до -55° С | до -55° С | до -55° С | до -55° С | до -55° С | до -55° С |
4 800 руб. | 5 500 руб. | 6 300 руб. | 6 300 руб. | 6 500 руб. | 6 600 руб. | 7 500 руб. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
60 | 60 | 70 | 70 | 70/85 | 80/100 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5/6 | 6/7 |
0,70 м² С/ВТ | 0,88 м² С/ВТ | 0,76 м² С/ВТ | 1,06 м² С/ВТ | 1,08 м² С/ВТ | 1,18 м² С/ВТ |
Класс «А» | Класс «А» | Класс «А» | Класс «А» | Класс «А» | Класс «А» |
24/32 мм | 24/32 мм | 24/32 мм | 32 мм | 32/40 | 50 мм |
до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С |
4 200 руб. | 4 700 руб. | 5 100 руб. | 5 700 руб. | 6 900 руб. | 9 300 руб. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
58 | 58 | 58 | 70 | 70 | 70 | 70 | 76 |
3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
0,70 м² С/Вт | 0,70 м² С/Вт | 0,70 м² С/Вт | 0,81 м² С/Вт | 0,80 м² С/Вт | 0,83 м² С/Вт | 0,77 м² С/Вт | 0,93 м² С/Вт |
35 дБ | 40 дБ | 40 дБ | 42 дБ | до 45 дБ | до 42 дБ | до 40 дБ | до 47 дБ |
24-32 мм | 42 мм | 34 мм | 32-40 мм | 44 мм | 42 (58) мм | 42 (58) мм | 16-50 мм |
до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С |
4 600 руб. | 4 600 руб. | 4 700 руб/м² | 5 200 руб/м² | 5 400 руб/м² | 5 900 руб/м² | 5 600 руб/м² | 7 000 руб/м² |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
70 | 70 | 70 | 70 | 79 | 70 | 70 | 80 | 82 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4/5 | 4 | 4 | 6 |
0,75 м² С/Вт | 0,75 м² С/Вт | 0,86 м² С/Вт | 0,99 м² С/Вт | 0,80 м² С/Вт | 0,94 м² С/Вт | 0,71 м² С/Вт | 0,96 м² С/Вт | 1 м² С/Вт |
до 31 дБ | до 31 дБ | до 32 дБ | до 32 дБ | 32 дБ | до 38 дБ | до 38 дБ | до 41 дБ | до 42 дБ |
40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 64 мм | 66 мм |
до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -60° С | до -65° С |
от 5 900 руб/м² | от 6 200 руб/м² | от 6 200 руб/м² | от 7 100 руб/м² | от 9 100 руб/м² | от 18 000 руб/м² | от 32 000 руб/м² | от 37 000 руб/м² | от 39 000 руб/м² |
Цветные ламинированные пластиковые окна предпочитают в случаях, когда белые профили не соответствуют проектным требованиям. Эти конструкции покрываются особой пленкой, которая улучшает их внешний вид и обеспечивает защиту от повреждений.
Технология
На подготовленную раму наносят праймер.
Пленку нагревают и наклеивают на профиль.
Для защиты от пузырей поверх пленки прокатывают валик.
Оригинальная декоративная раскладка на стеклопакет добавляет конструкциям стильный и завершенный вид. Шпросы, находящиеся внутри стеклопакета, защищены от механических воздействий, грязи и пыли. Декоративные элементы крепятся снаружи стеклопакета. ПВХ планки, имеющие полую структуру, бывают толщиной от 8 до 26 мм. Такая раскладка не влияет на инсоляцию, при этом защищая стеклопакет от повреждений.
Чтобы придать интерьеру уникальность, добавьте в проект остекления цветные витражи. Для их создания применяют пленочную, фацетную, оловянную технологии или их сочетание. Пленочные витражи наиболее просты в изготовлении, с любым рисунком и частичным или полным заполнением.
Эстетика пленки сохраняется даже при длительном воздействии ультрафиолета. Фацетные стекла позволяют создавать сложные композиции, как цветные, так и прозрачные.
О компании Про-Окна
Приветствую, меня зовут Александр - Эксперт по окнам, руководитель компании ПРО-ОКНА 2.0
Предлагаем нашим клиентам остекление квартир, производим отделку, утепление лоджий и балконов, занимаемся остеклением коттеджей, а также нежилых помещений.
Все условия и гарантии прописываем в договоре.
Настоящие отзывы о нас
Помогу подобрать идеальные окна
под ваш бюджет
Оставьте свои контакты и я проконсультирую вас совершенно бесплатно